2017年李滄區幼兒園信息化項目中標公告
瀏覽次數:46 日期:2017-08-29 00:00:00
2017年李滄區幼兒園信息化項目中標公告
青島市李滄區教育體育局委托山東魯投招標有限公司青島分公司,就2017年李滄區幼兒園信息化項目采用公開招標方式進行采購,現就本次采購的中標結果公示如下:
一、采購人名稱:青島市李滄區教育體育局
二、采購項目名稱:2017年李滄區幼兒園信息化項目
三、采購項目編號:SDLTQD2017-LCCG002
四、采購公告發布日期及媒體:
本次采購于2017年8月8日正式在青島市政府采購網和李滄區政府門戶網站(李滄在線)發布了政府采購公告。
五、評審信息
1、開標時間:2017年8月29日9時30分。
2、開標地點:青島市李滄區九水東路3號李滄區行政審批大廳B樓215房間(東李立交橋東側,歐尚超市對面)。
3、評標委員會成員:法奕、王承君、沈寶蓮、王新軍、徐世昌、高常華、張健寅
六、中標信息
第一包:信息化設備
中標人名稱:青島探索科技有限公司
地址:山東省青島市市北區黃臺路8號3號樓1單元701戶
中標金額:¥1658945.00元(大寫:壹佰陸拾伍萬捌仟玖佰肆拾伍元整)
第二包:班班通
中標人名稱:山東華運信息技術有限公司
地址:青島市李滄區金水路1577-10號305-152室
中標金額:¥1953770.00元(大寫:壹佰玖拾伍萬叁仟柒佰柒拾元整)
第三包:玩教具
中標人名稱:青島新良佰信電子技術有限公司
地址:青島高新技術產業開發區青島國家大學科技園A-111
中標金額:¥4198600.00元(大寫:肆佰壹拾玖萬捌仟陸佰元整)
第四包:直飲水機
對招標文件作出實質性響應不足三家,本包廢標。
七、主要中標標的信息:
第一包:信息化設備
標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
教育網初裝費 | 移動 | 定制 | 6項 | 6000 |
防火墻 | 山石網科 | SG-6000-E2300 | 6臺 | 45000 |
核心交換機 | 銳捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 5臺 | 15000 |
服務器 | 惠普 | HPE ProLiant ML10 Gen9 | 6臺 | 12000 |
存儲 | 網件 | RR2304 | 6臺 | 25000 |
UPS | 山特 | C1KS | 6臺 | 4000 |
語音跳線 | 安普 | 47001-2 | 30條 | 20 |
網絡雙絞線 | 安普 | 1427254-6 | 47箱 | 1000 |
配線架 | 安普 | 1377845-5 | 2個 | 600 |
理線器 | 安普 | 1375015-1 | 4個 | 50 |
六類模塊 | 安普 | 61115-6 | 40個 | 30 |
電話模塊 | 安普 | 1316125-8 | 25個 | 15 |
六類水晶頭 | 安普 | 75015-1 | 17盒 | 120 |
5米數據跳線 | 安普 | 57001-5 | 50根 | 30 |
5米數據跳線 | 安普 | 57001-5 | 4宗 | 30 |
語音雙絞線 | 安普 | 1375125-3 | 28箱 | 500 |
程控交換機 | 國威 | WS-824 | 5臺 | 5000 |
電話機 | 飛利浦 | CORD 118 | 143臺 | 120 |
無線麥克 | SYYP | SYYP UR-320 | 1套 | 5500 |
廣播線 | 拓貿隆 | RVVP1.0 | 2捆 | 500 |
天線分配器(含主動式指向天線) | SYYP | SYYP SP-10 | 1套 | 4000 |
數碼編程分區控制器 | DSPPA | DSPPA MAG1116 | 4臺 | 4500 |
UHF段液晶顯示可調頻真分集無線咪(雙手持) | DSPPA | SYYP UR280/UF10 | 4套 | 3000 |
無線麥克發射器 | SYYP | SYYP SP-10 | 2套 | 4000 |
前置放大器 | DSPPA | DSPPA MP9811P | 4臺 | 1500 |
純后級功放 | DSPPA | DSPPA MP2500 | 4臺 | 4000 |
十分區尋呼器 | DSPPA | DSPPA PC-1010R | 4臺 | 2500 |
電源時序器 | DSPPA | DSPPA MP9823S | 4臺 | 1500 |
吸頂喇叭 | DSPPA | DSPPA DSP501 | 15臺 | 150 |
壁掛喇叭 | DSPPA | DSPPA DSP106II | 14臺 | 150 |
室外音柱 | DSPPA | DSPPA DSP408 | 7臺 | 700 |
線材 | 定制 | 定制 | 4宗 | 2000 |
機房配電線纜 | 漢河 | 定制 | 4批 | 700 |
機房配電箱 | 定制 | 定制 | 4個 | 1500 |
機柜 | 博文 | 1.2m | 5臺 | 1500 |
A3復印機 | 佳能 | CANONRI2202DN 9100 | 5臺 | 15000 |
掃描儀 | 佳能 | 9000F MarkII | 12臺 | 4000 |
數碼照相機 | 索尼 | SONY HX60 | 37臺 | 3500 |
攝像機 | 佳能 | SONY PJ675 | 4臺 | 5000 |
錄音筆 | 索尼 | PX470 | 5臺 | 600 |
塑封機 | 得力 | 3895 | 5臺 | 600 |
激光打印機 | 佳能 | CANON LBP253DW | 10臺 | 4500 |
一體機 | 惠普 | HP ProOne 400 G3 20.0-in Non-Touch All-in-One PC-K6010000057 | 61臺 | 4000 |
筆記本 | 惠普 | HP 348 G4-22005000057 | 8臺 | 5500 |
第二包:班班通
標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
電子白板 | 普羅米修斯 | AB078 | 59套 | 2500 |
電子白板軟件 | 普羅米修斯 | ActivInspire | 59套 | 2000 |
投影機 | 索尼 | SX631 | 59臺 | 11600 |
高拍儀 | 高科 | GK-3301A | 59臺 | 1300 |
講臺 | 元麥 | hm883 | 59個 | 800 |
電腦 | DELL | OptiPlex 3046 SB10357 | 59臺 | 4000 |
音箱 | 靈樞 | LS1000 | 59套 | 600 |
無線投屏網關 | 科銳斯 | V3.0 | 59臺 | 3500 |
激光筆 | 唯昕 | VP970 | 59個 | 130 |
室內全彩LED | 科銳斯 | P3 | 25平方 | 11000 |
控制系統 | 科銳斯 | V2.0 | 2套 | 6000 |
音響系統 | SHENGLANG | PA-60/CA-510 | 2套 | 2000 |
室內LED會標屏 | 科銳斯 | 紅底白字 | 6平方 | 3700 |
投影機 | 堅果 | S1pro | 1臺 | 40000 |
投影機 | Sony | F635H | 1臺 | 40000 |
抗光幕 | 定制 | 定制 | 1張 | 6000 |
投影幕 | 紅葉 | 120 寸 | 1張 | 1200 |
第三包:玩教具
標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
大型戶外組合 | 凱奇 | KQ50053A | 4套 | 425697.5 |
蕩橋 | 凱奇 | KQ50150B | 4套 | 4610 |
秋千 | 凱奇 | KQ50155D | 4套 | 6552 |
峭壁攀巖 | 凱奇 | KQ50151B | 4套 | 36120 |
毛毛蟲 | 凱奇 | KQ50133C | 4套 | 3192 |
萬能工匠組合 | 凱奇 | KQ50096A | 8套 | 13440 |
旋轉球 | 凱奇 | KQ50120A | 4套 | 6738 |
萬象組合 | 凱奇 | 212557 | 44套 | 1386 |
平衡步道 | 凱奇 | KQ26263C | 44套 | 546 |
翹翹板 | 凱奇 | KQ50157G | 11套 | 2116 |
腳踏車 | 凱奇 | KQ50159A | 31輛 | 1638 |
歡樂兜風車 | 凱奇 | KQ50159B | 22輛 | 1260 |
平衡腳踏車 | 凱奇 | KQ35229N | 44套 | 193 |
小推車 | 凱奇 | 237569 | 32套 | 168 |
高蹺 | 凱奇 | 211120 | 440對 | 42 |
拉力玩具 | 凱奇 | 210828 | 123件 | 84 |
鉆筒 | 凱奇 | KQ50135A | 8套 | 1590 |
桶裝積木 | 凱奇 | 50840 | 141桶 | 168 |
中型實木積木 | 凱奇 | 50518 | 53套 | 3192 |
大型實木積木 | 凱奇 | 50914 | 5套 | 3360 |
雪花片大號 | 凱奇 | KQ35211C | 85箱 | 268 |
雪花片中號 | 凱奇 | KQ35211D | 82箱 | 352 |
雪花片小號 | 凱奇 | KQ35211A | 82箱 | 352 |
方塊積木 | 凱奇 | 51151 | 105套 | 378 |
創意立體組合 | 凱奇 | 50319 | 70套 | 327 |
關節積木 | 凱奇 | 51670 | 70套 | 352 |
小魯班拼裝積木夢想樂園 | 凱奇 | 79236 | 35套 | 588 |
小魯班拼裝積木 歡樂農場 | 凱奇 | 79237 | 35套 | 546 |
小魯班拼裝積木早教拼裝基礎女生款 | 凱奇 | 79238 | 35套 | 168 |
小魯班拼裝積木空中飛機 | 凱奇 | 79239 | 35套 | 352 |
小魯班拼裝積木粉色夢想 | 凱奇 | 79240 | 35套 | 352 |
超級螺母大組合 | 凱奇 | 51683 | 70箱 | 336 |
磁力片 | 凱奇 | 55634 | 94桶 | 655 |
福祿貝爾玩具 | 凱奇 | 81560 | 47套 | 1302 |
穿編玩具 | 凱奇 | 50769 | 22套 | 655 |
多功能小屋 | step2 | A4-851000 | 19個 | 11760 |
歡樂廚房 | littleticks | A1-484247 | 47個 | 5712 |
七巧板 | 凱奇 | 50873 | 47套 | 25 |
磁性拼拼樂 | 凱奇 | 50831 | 35套 | 88 |
家庭人物拼拼樂 | 凱奇 | 50830 | 19套 | 75 |
小熊穿衣拼圖 | 凱奇 | 50841 | 19套 | 75 |
憤怒小鳥疊疊杯 | 凱奇 | 52949 | 19箱 | 520 |
智力套桶 | 凱奇 | 52953 | 19箱 | 394 |
磁性綜合試驗箱 | 凱奇 | KQ35238D | 4套 | 184 |
磁力線演示版 | 凱奇 | 53061 | 4套 | 151 |
靜電泡沫球 | 凱奇 | 52797 | 4套 | 6636 |
電路實驗組 | 凱奇 | 51529 | 4套 | 646 |
人體導電球 | 凱奇 | 52825 | 4套 | 646 |
手搖發電機 | 凱奇 | 53096 | 4套 | 65 |
水果電子鐘實驗 | 凱奇 | 53940 | 4套 | 218 |
風力發電演示儀 | 凱奇 | 52786 | 4套 | 5796 |
聲學實驗組 | 凱奇 | 51465 | 4套 | 42 |
音叉 | 凱奇 | 53057 | 4套 | 84 |
聲懸浮 | 凱奇 | 52860 | 4套 | 1470 |
共振鼓 | 凱奇 | 52813 | 4套 | 4368 |
風的形成演示箱 | 凱奇 | 53095 | 4套 | 126 |
托盤天平 | 凱奇 | 69820 | 4套 | 520 |
數字天平 | 凱奇 | 53080 | 4套 | 67 |
太陽能小車 | 凱奇 | 52855 | 4輛 | 436 |
水力車實驗 | 凱奇 | 53941 | 4套 | 80 |
平衡鷹 | 凱奇 | 69822 | 4套 | 33 |
彩色萬花筒 | 凱奇 | 53767 | 4套 | 210 |
放大鏡 | 凱奇 | 69824 | 11個 | 15 |
三棱鏡 | 凱奇 | 53043 | 4個 | 37 |
成像立體鏡 | 凱奇 | 69826 | 4套 | 126 |
光學三原色合成 | 凱奇 | 53051 | 4套 | 823 |
輝光球(7吋) | 凱奇 | 52845 | 4套 | 579 |
光學實驗組 | 凱奇 | 51527 | 4套 | 604 |
凹面鏡 | 凱奇 | 53749 | 4個 | 126 |
凸面鏡 | 凱奇 | 53748 | 4個 | 126 |
兒童奇趣科普顯微鏡組合 | 凱奇 | KQ35237H | 4箱 | 445 |
星座儀 | 凱奇 | 69828 | 4套 | 100 |
太陽模型 | 凱奇 | 53141 | 4個 | 546 |
地球構造 | 凱奇 | 53140 | 4個 | 403 |
月亮模型53142 | 凱奇 | 53142 | 4個 | 487 |
三球儀53145 | 凱奇 | 53145 | 4套 | 226 |
八、聯系事項:
采購人聯系人:李老師 聯系電話:0532-67706783
地址:青島市李滄區黑龍江中路615號
代理機構:山東魯投招標有限公司青島分公司
聯系人:孫玉石 聯系電話:13573268450
地址:青島市嶗山區東海東路87號氣象度假村4號樓311室
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發布之日起7個工作日內以書面形式向采購代理機構(或采購人)提出質疑,逾期將不予受理。
山東魯投招標有限公司青島分公司
2017年8月31日