公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
東平縣環(huán)境保護(hù)局大氣污染防治設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
瀏覽次數(shù):26 日期:2017-08-15 00:00:00
東平縣環(huán)境保護(hù)局大氣污染防治設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
1.項(xiàng)目編號(hào):SDTADP2017-0727-01、SDTADP2017-0727-02
2.項(xiàng)目名稱:東平縣環(huán)境保護(hù)局大氣污染防治設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目
3.預(yù)算控制價(jià):第一標(biāo)段:36.3萬元;第二標(biāo)段: 0.7萬元。
4.采購(gòu)人:東平縣環(huán)境保護(hù)局
地址:泰安市東平縣城東山路13號(hào)環(huán)保局濕地辦
責(zé)任人:王站長(zhǎng)
電話/傳真:0538-2092170
5.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地址:濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路名士豪庭1號(hào)市級(jí)公建
項(xiàng)目經(jīng)理:李路輝
電話/傳真:0531-82313005
6.評(píng)委評(píng)分明細(xì)表
第一標(biāo)段:
業(yè)績(jī)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||
1 | 山東環(huán)清環(huán)保科技有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 泰安美創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | 山東榮逸環(huán)保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商務(wù)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東環(huán)清環(huán)保科技有限公司 | 14.88 | 15 | 14 | 16 | 15.1 | 14.3 |
2 | 泰安美創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 16.26 | 15.5 | 18 | 15.5 | 16.8 | 15.5 |
3 | 山東榮逸環(huán)保科技有限公司 | 15.1 | 15 | 15 | 15.2 | 15.5 | 14.8 |
技術(shù)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東環(huán)清環(huán)保科技有限公司 | 31.9 | 30 | 30 | 33.5 | 32.5 | 33.5 |
2 | 泰安美創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 35.9 | 34 | 37 | 37 | 35.5 | 36 |
3 | 山東榮逸環(huán)保科技有限公司 | 32 | 30 | 31 | 34 | 31.5 | 33.5 |
第二標(biāo)段:
商務(wù)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
技術(shù)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 36.02 | 34 | 37 | 38 | 37 | 34.1 |
2 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 38.26 | 40 | 39 | 39 | 38.8 | 34.5 |
3 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 35.54 | 35.6 | 37 | 35 | 36 | 34.1 |
供應(yīng)商匯總得分表
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 業(yè)績(jī)分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東環(huán)清環(huán)保科技有限公司 | 2 | 14.88 | 31.9 | 29.85 | 78.63 | 36.04 | 第 二 名 |
2 | 泰安美創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 6 | 16.26 | 35.9 | 30 | 88.16 | 35.858 | 第 一 名 |
3 | 山東榮逸環(huán)保科技有限公司 | 0 | 15.1 | 32 | 29.72 | 76.82 | 36.19 | 第 三 名 |
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 10 | 36.02 | 29.78 | 75.80 | 0.695 | 第 二 名 |
2 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 18 | 38.26 | 30 | 86.26 | 0.69 | 第 一 名 |
3 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | 35.54 | 29.57 | 75.11 | 0.7 | 第 三 名 |
7.無效供應(yīng)商情況表:無。
8.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單:
第一標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 名次 |
泰安美創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 88.16 | 35.858 | 第一名 |
山東環(huán)清環(huán)保科技有限公司 | 78.63 | 36.04 | 第二名 |
山東榮逸環(huán)保科技有限公司 | 76.82 | 36.19 | 第三名 |
第二標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 名次 |
山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 86.26 | 0.69 | 第一名 |
山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 75.80 | 0.695 | 第二名 |
泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 75.11 | 0.7 | 第三名 |
9.中標(biāo)供應(yīng)商名稱:
第一標(biāo)段:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:泰安美創(chuàng)環(huán)保科技有限公司
注冊(cè)地址:山東省泰安市岱宗大街6號(hào)岱岳區(qū)中小企業(yè)局宿舍西單元2層?xùn)|戶。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:殷明明 中標(biāo)金額:35.858(萬元)
供貨期限:合同簽訂之日起7個(gè)工作日。
第二標(biāo)段:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司
注冊(cè)地址:山東省泰安市東岳大街60號(hào)華泰廣場(chǎng)東座4#1單元302、602、702。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:杜強(qiáng) 中標(biāo)金額:0.69(萬元)
服務(wù)期限:自本工程項(xiàng)目合同簽訂之日起至本工程項(xiàng)目全面竣工驗(yàn)收交付正常使用之日止,超出期限部分不再額外增加服務(wù)費(fèi)。
10.開標(biāo)日期:2017年8月15日。
11.公告日期:2017年8月17日-2017年8月21日。
12.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:唐心強(qiáng)、朱麗、萬鋒、鄧同泉、施來順
13.中標(biāo)人已標(biāo)價(jià)清單電子版下載鏈接(包括主要中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求等)。