蒙陰縣坦埠鎮東西崖村、沙溝村幼兒園建設項目變更公告
瀏覽次數:41 日期:2018-06-04 00:00:00
蒙陰縣坦埠鎮東西崖村、沙溝村幼兒園建設項目變更公告
一、采 購 人:蒙陰縣坦埠鎮人民政府
地 址:蒙陰縣坦埠鎮駐地
聯系人:徐濤 電 話:15153963503
二、代理機構:山東魯投招標有限公司
地 址:蒙陰縣蒙恬路北段
聯 系 人:王振 電 話:0539-4272236
三、采購方式:公開招標
四、項目名稱及編號:
項目名稱:蒙陰縣坦埠鎮東西崖村、沙溝村幼兒園建設項目
項目編號:MYLTZB-20180517
五、首次公告日期:2018年5月22日
六、變更內容:
原招標文件中第五章工程量清單中4、工程量清單
一標段蒙陰縣坦埠鎮東西崖幼兒園工程清單:1)建筑工程變更為:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程 | 金額(元) | ||
綜合 | 合價 | 其中: | |||||
項目特征 | 單位 | 數量 | 單價 | 暫估價 | |||
1 | 010101001001 | 平整場地 | m2 | 699.03 | |||
2 | 010101001002 | 竣工清理 | m3 | 3568.97 | |||
3 | 010101003001 | 挖基礎土方 | m3 | 200.98 | |||
4 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 122.57 | |||
5 | 010401006001 | 墊 層 | m3 | 7.78 | |||
6 | 010304001001 | 自保溫砌塊墻 | m3 | 82.43 | |||
7 | 010304001002 | 空心磚墻、砌塊墻 | m3 | 99.86 | |||
8 | 010307001001 | GRC輕質多孔板墻 | m2 | 145.89 | |||
9 | 010401002001 | 獨立基礎 | m3 | 25.86 | |||
10 | 010402001001 | 構造柱 | m3 | 13.60 | |||
11 | 010402001002 | 矩形柱 | m3 | 35.40 | |||
12 | 010403001001 | 基礎梁 | m3 | 37.08 | |||
13 | 010403002001 | 矩形梁 | m3 | 62.60 | |||
14 | 010403005001 | 過梁 | m3 | 3.21 | |||
15 | 010406001001 | 直形樓梯 | m2 | 31.56 | |||
16 | 010405008001 | 雨蓬 | ㎡ | 2.60 | |||
17 | 010405003001 | 平板 | m3 | 109.00 | |||
18 | 010405009001 | 斜板 | m3 | 8.74 | |||
19 | 010405007001 | 天溝、挑檐板 | m3 | 28.15 | |||
20 | 010407002001 | 坡道 | m2 | 7.14 | |||
21 | 010407002002 | 散水 | m2 | 85.20 | |||
22 | 010302006001 | 臺階 | m3 | 8.94 | |||
23 | 010416001001 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 2.15 | |||
24 | 010416001002 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 4.341 | |||
25 | 010416001003 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 0.914 | |||
26 | 010416001004 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.933 | |||
27 | 010416001005 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 4.012 | |||
28 | 010416001006 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.712 | |||
29 | 010416001007 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.251 | |||
30 | 010416001008 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.432 | |||
31 | 010416001009 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.707 | |||
32 | 010416001010 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.716 | |||
33 | 010416001011 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.087 | |||
34 | 010416001012 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 2.284 | |||
35 | 010416001013 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 1.35 | |||
36 | 010416003001 | 鋼筋網片 | ㎡ | 350.24 | |||
37 | 010702004001 | 屋面排水管 | m | 62.00 | |||
38 | AB001 | 挑檐處斜板刷基層處理劑一道 | ㎡ | 202.80 | |||
39 | 010702003001 | 細石砼剛性防水屋面 | m2 | 434.66 | |||
40 | 010702003002 | 雨棚處做法 | m2 | 2.60 | |||
41 | AB002 | 衛生間排氣道 | m | 15.60 | |||
42 | AB003 | 屋面上人孔 | 個 | 1.00 | |||
43 | AB004 | 衛生間塑料貼面板隔板具體尺寸詳見圖紙 | m | 19.24 | |||
44 | AB005 | 衛生間大便槽具體尺寸詳見圖紙 | m | 15.00 | |||
45 | AB006 | 衛生間安全抓桿 | 套 | 16.00 | |||
合計 |
裝飾工程變更為:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程 | 金額(元) | ||
綜合 | 合價 | 其中: | |||||
項目特征 | 單位 | 數量 | 單價 | 暫估價 | |||
1 | 020102002001 | 塊料地面 | m2 | 33.77 | |||
2 | 020102002002 | 塊料地面 | m2 | 162.64 | |||
3 | 020103001001 | 橡膠板地面 | m2 | 174.91 | |||
4 | 020101001001 | 水泥砂漿地面 | m2 | 30.00 | |||
5 | 020102002003 | 塊料樓面 | m2 | 33.77 | |||
6 | 020103001002 | 橡膠板樓面 | m2 | 174.91 | |||
7 | 020102002004 | 塊料樓面 | m2 | 133.88 | |||
8 | 020105003001 | 塊料踢腳線 | m2 | 32.14 | |||
9 | 020204003001 | 塊料墻裙 | m2 | 318.09 | |||
10 | 020201001001 | 墻面一般抹灰 內墻面 | m2 | 1707.94 | |||
11 | 020507001001 | 刷噴涂料 | m2 | 1707.94 | |||
12 | 020201002001 | 外墻拉毛 | m2 | 630.43 | |||
13 | 020507001002 | 刷噴涂料 外墻面 | m2 | 630.43 | |||
14 | 020507001003 | 刷噴涂料 頂棚 | m2 | 900.74 | |||
15 | 020106002001 | 塊料樓梯面層 | m2 | 34.24 | |||
16 | 020106003001 | 樓梯防滑條 | m | 67.20 | |||
17 | 020108001001 | 剁斧石臺階面 | m2 | 27.55 | |||
18 | BB001 | 木門 | ㎡ | 69.18 | |||
19 | BB002 | 鋼化玻璃門 | ㎡ | 19.20 | |||
20 | BB003 | 鋁合金推拉窗 | ㎡ | 11.52 | |||
21 | BB004 | 中控玻璃推拉窗 | ㎡ | 182.43 | |||
22 | BB005 | 坡道欄桿 | m | 11.00 | |||
23 | BB006 | 臺階欄桿 | m | 4.32 | |||
24 | BB007 | 一二層活動室、休息室不銹鋼欄桿 | m | 28.68 | |||
25 | BB008 | 樓梯欄桿 | m | 15.68 | |||
26 | BB009 | 樓梯平臺處欄桿 | m | 5.52 | |||
27 | BB010 | 樓梯靠墻一側幼兒扶手 | m | 31.36 | |||
合計 |
二標段蒙陰縣坦埠鎮沙溝村幼兒園工程清單:1)建筑工程變更為:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程 | 金額(元) | ||
綜合 | 合價 | 其中: | |||||
項目特征 | 單位 | 數量 | 單價 | 暫估價 | |||
1 | 010101001001 | 平整場地 | m2 | 774.50 | |||
2 | 010101001002 | 竣工清理 | m3 | 5103.15 | |||
3 | 010101003001 | 挖基礎土方 | m3 | 493.43 | |||
4 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 387.92 | |||
5 | 010401006001 | 墊 層 | m3 | 18.06 | |||
6 | 010304001001 | 自保溫砌塊墻 | m3 | 172.98 | |||
7 | 010304001002 | 空心磚墻、砌塊墻 | m3 | 213.74 | |||
8 | 010307001001 | GRC輕質多孔板墻 | m2 | 70.68 | |||
9 | 010401002001 | 獨立基礎 | m3 | 73.18 | |||
10 | 010402001001 | 構造柱 | m3 | 25.43 | |||
11 | 010402001002 | 矩形柱 | m3 | 79.94 | |||
12 | 010403001001 | 基礎梁 | m3 | 35.91 | |||
13 | 010403002001 | 矩形梁 | m3 | 109.16 | |||
14 | 010403005001 | 過梁 | m3 | 8.60 | |||
15 | 010406001001 | 直形樓梯 | m2 | 53.20 | |||
16 | 010405003001 | 平板 | m3 | 98.73 | |||
17 | 010405009001 | 斜板 | m3 | 54.48 | |||
18 | 010405008001 | 雨蓬 | m3 | 0.33 | |||
19 | 010407002001 | 坡道 | m2 | 7.02 | |||
20 | 010407002002 | 散水 | m2 | 67.29 | |||
21 | 010302006001 | 臺階 | m3 | 7.72 | |||
22 | 010416001001 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 0.758 | |||
23 | 010416001002 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 9.318 | |||
24 | 010416001003 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 4.404 | |||
25 | 010416001004 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 11.975 | |||
26 | 010416001005 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.714 | |||
27 | 010416001006 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 6.06 | |||
28 | 010416001007 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 4.059 | |||
29 | 010416001008 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 8.513 | |||
30 | 010416001009 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 9.159 | |||
31 | 010416001010 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 2.017 | |||
32 | 010416001011 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 3.406 | |||
33 | 010416001012 | 現澆混凝土鋼筋 | t | 2.218 | |||
34 | 010702004001 | 屋面排水管 | m | 141.45 | |||
35 | 010702003001 | 雨棚屋面 | m2 | 2.74 | |||
36 | 010701001001 | 瓦屋面詳見圖集L13J1 屋302 | m2 | 462.95 | |||
37 | AB001 | 墻面上釘鋼板網 | ㎡ | 1202.04 | |||
38 | AB002 | 衛生間塑料貼面板隔板做法詳見圖紙 | m | 16.80 | |||
39 | AB003 | 衛生間大便槽做法詳見圖紙 | m | 17.04 | |||
40 | AB004 | 衛生間安全抓桿做法詳見圖紙 | 套 | 18.00 | |||
合計 |
裝飾工程變更為:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程 | 金額(元) | ||
綜合 | 合價 | 其中: | |||||
項目特征 | 單位 | 數量 | 單價 | 暫估價 | |||
1 | 020102002001 | 塊料地面 | m2 | 24.18 | |||
2 | 020102002002 | 塊料地面 | m2 | 125.92 | |||
3 | 020103001001 | 橡膠板地面 | m2 | 280.72 | |||
4 | 020102002003 | 塊料樓面 | m2 | 46.64 | |||
5 | 020103001002 | 橡膠板樓面 | m2 | 343.03 | |||
6 | 020102002004 | 塊料樓面 | m2 | 276.56 | |||
7 | 020105003001 | 塊料踢腳線 | m2 | 72.91 | |||
8 | 020204003001 | 塊料墻裙 | m2 | 421.07 | |||
9 | 020204003002 | 塊料墻面 | m2 | 129.62 | |||
10 | 020201001001 | 墻面一般抹灰 | m2 | 2441.41 | |||
11 | BB001 | 內墻仿瓷涂料做法詳見圖紙抹灰面滿刮膩子,刮仿瓷涂料兩遍 | ㎡ | 2800.45 | |||
12 | 020201001002 | 外墻拉毛 | m2 | 1381.66 | |||
13 | BB002 | 外墻刷噴涂料做法詳見圖紙 | ㎡ | 1381.66 | |||
14 | BB003 | 天棚仿瓷涂料做法詳見圖紙 | ㎡ | 1522.19 | |||
15 | 020106003001 | 水泥砂漿樓梯面 | m2 | 53.20 | |||
16 | 020106003002 | 樓梯防滑條 | m | 124.87 | |||
17 | 020108001001 | 石材臺階面 | m2 | 27.87 | |||
18 | BB004 | 木門做法詳見圖紙 | ㎡ | 57.15 | |||
19 | BB005 | 鋼化玻璃門做法詳見圖紙 | ㎡ | 11.76 | |||
20 | BB006 | 中控玻璃推拉窗做法詳見圖紙 | ㎡ | 306.80 | |||
21 | BB007 | 坡道欄桿做法詳見圖紙 | m | 10.80 | |||
22 | BB008 | 樓梯欄桿做法詳見圖紙 | m | 31.20 | |||
23 | BB009 | 樓梯靠墻一側幼兒扶手做法詳見圖紙 | m | 31.20 | |||
合計 |
七、其他內容不變。
2018年6月4日